高比重钨合金产品是一种以钨为基(钨含量82-98%)并加入镍、铜、铁、钴、锰等元素组成的合金。以特殊的粉末冶金工艺经混料、成型、高温烧结、精加工等加工方法制成具有独特性能的材料和制品。
类别 Categories |
密度(g/cm3) Density | 屈服强度(Mpa) Yieldstrength | 极限强度(Mpa) Limited strength | 延伸率(%) Elongation | 冲击韧性(J/CM2) Compacting Force | 硬度(HRC) Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W | NF | 17.1±0.15 | 600~700 | 880~950 | 20~30 | ≥130 | 24~32 | |||
NF/H | 17.1±0.15 | 900~1300 | 1050~1400 | 7~20 | ≥100 | 34~44 | ||||
NC | 17.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
91W | NF | 17.25±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥100 | 24~32 | |||
NF/H | 17.25±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
91.5W | NF | 17.4±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥80 | 24~32 | |||
NF/H | 17.4±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
92.5W | NF | 17.5±0.15 | 600~700 | 870~920 | 20~30 | ≥50 | 24~32 | |||
NF/H | 17.5±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | ≥50 | 34~40 | ||||
93W | NF | 17.6±0.15 | 600~700 | 900~980 | 15~25 | ≥50 | 25~32 | |||
NF/H | 17.6±0.15 | 900~1200 | 1050~1250 | 5~15 | ≥30 | 34~40 | ||||
NC | 17.6±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
94W | NF | 17.8±0.15 | 600~750 | 880~970 | 15~25 | ≥30 | 25~32 | |||
NF/H | 17.8±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | / | 34~40 | ||||
95W | NF | 18.1±0.15 | 600~700 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 25~32 | |||
NC | 18.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 2~6 | / | 24~30 | ||||
95.5W | NF | 18.2±0.15 | 600~750 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 26~32 | |||
96W | NF | 18.4±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.2W | NF | 18.45±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.5W | NF | 18.5±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
NC | 18.5±0.15 | 600~750 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
97W | NF | 18.55±0.15 | 620~670 | 880~980 | 4~10 | ≥10 | 26~32 | |||
NC | 18.55±0.15 | 600~700 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
备注 | NF:W+Ni+Fe NC:W+Ni+Cu H:锻造态 |
在做好钨合金材料性能的基础上,积极研发表面防护技术,可以为用户提供高质量的化学镍产品,所有镀层均符合ROHS标准要求,产品的耐盐雾、耐湿热性极佳,可以满足产品恶劣环境下的使用要求,钨镍钴合金材料不用表面处理能达到IT产品常规信赖性试验要求。
可为用户提供电镀、化学镀、抛光、喷砂等表面处理。
尊龙凯时磁业粉末分公司拥有国内先进的生产设备,可生产各种小型、异形、高精度的精细结构零件和各种规格棒材、板材、方块、球、圆环、圆片等。
产品分类 | 尺寸范围 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | |
---|---|---|---|---|---|
方块产品 | L≤5 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° | |
5<L≤10 | ±0.04 | 0.04 | |||
10<L≤20 | ±0.05 | 0.05 | |||
尺寸范围 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | ||
板材产品 | 长宽 | L\W≤40 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° |
40<L\W≤100 | ±0.04 | 0.04 | |||
100<L\W≤200 | ±0.05 | 0.05 | |||
厚度尺寸 | 1.5<H≤10 | ±0.03 | / | ||
尺寸范围 | 尺寸公差 | 圆度 | |||
球形产品 | D≤3 | ±0.01 | 0.02 | / | |
3<D≤12 | ±0.015 | 0.02 | / | ||
D>12 | ±0.02 | 0.03 | / | ||
尺寸范围 | 尺寸公差 | 同轴度 | |||
圆环产品 | D ≤2 | ±0.015 | 0.03 | / | |
内孔尺寸 | 2<D≤5 | ±0.02 | 0.03 | / | |
5<D≤10 | ±0.03 | 0.03 | / | ||
厚度尺寸 | 1<T≤3 | ±0.02 | / | / | |
3<T≤8 | ±0.03 | / | / | ||
异形产品 | 小型异形零件一般公差±0.03,特殊公差±0.02 |
采用精密压制一次成型技术,不需要或只需要少量的加工,自动化、规模化生产,减少材料投入和生产成本,向顾客提供物美价廉的产品。
IT类产品重量CPK1.33以上,尺寸经过精整CPK1.33以上。
军用钨合金球经公司配方研发、成型工艺、烧结工艺的改进,产品压溃强度高于军标50%以上、变形率≤40%。